EV Gear Red Boost reduktoru eļļa elektriskajiem transportlīdzekļiem
Iepērcieties droši
🚚 Ātra piegāde | 🛡️ Oriģināls XADO produkts | 🔒 Droši maksājumi | 📞 Klientu atbalsts | 🧪 Pārbaudīta un sertificēta kvalitāte
Iepērcieties droši
🚚 Ātra piegāde | 🛡️ Oriģināls XADO produkts | 🔒 Droši maksājumi | 📞 Klientu atbalsts | 🧪 Pārbaudīta un sertificēta kvalitāte
XADO Atomic Oil EV Gear Red Boost — pilnībā sintētiska jaunās paaudzes eļļa elektromobiļu reduktoriem. Tā ir izstrādāta mūsdienīgām transmisijām un atbilst Tesla (EDF-2, KAF1), Volkswagen (G052527A2), BYD (BOT 383, BOT 384) un Zeekr (EVF D6) ražotāju prasībām.
Pateicoties augstas kvalitātes sintētiskajām bāzes eļļām un mūsdienīgai EPA piedevu paketei, produkts nodrošina efektīvu reduktora aizsardzību pret nodilumu, koroziju un oksidēšanos pat pie lielām slodzēm.
„Red Boost“ tehnoloģija stabilizē bāzes skaitli (TBN), palēnina eļļas novecošanos un palīdz saglabāt tās aizsargājošās un eļļošanas īpašības visā tehniskās apkopes intervālā.
Priekšrocības:
Atbilst šādu specifikāciju un automobiļu ražotāju prasībām:
| • API GL-4 | • GM Dexron VI |
| • EDF-2 | • MB 236.24 |
| • Castrol BOT 384 | • VW G 055 524 |
| • Honda ATF DW-1 | • JWS 3324 (ATF WS) |
| • Mazda FZ | • Nissan Matic S |
| • VW G 055 190 | • Ford Mercon ULV |
| • Dexron ULV-ATF | • Volvo 31280771 |
Lietošana:
| Audi: e-tron, e-tron Sportback | BMW: i sērija (tostarp i3 platforma) |
| Mercedes-Benz: EQA, EQC, EQV, eSprinter | Porsche: Taycan (tostarp 4S) |
| Volkswagen: e-Golf | Volvo: XC40 BEV |
| Chevrolet: Bolt, Bolt EUV, Volt, Spark EV | Ford: Mustang Mach-E, F-150 Lightning, E-Transit, Focus Electric |
| GMC: Hummer EV | Tesla: Model 3, Model S, Model X, Model Y |
| BYD: Qin Pro EV | Honda: Honda e, Fit EV, Clarity FCEV |
| Hyundai: Ioniq Electric | Kia: e-Niro |
| Nissan: Leaf, e-NV200 | Toyota: bZ4X, Mirai |
| NIO: ES6, ES8, EC6, ET7 | Geely / GAC / SAIC / XPeng: dažādas BEV platformas |
Tehniskā informācija:
| Rādītājs | Vērtība |
|---|---|
| Blīvums pie 20 °C, kg/l | 0,835 |
| Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C, mm²/s | 5,1 |
| Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C, mm²/s | 22,8 |
| Viskozitātes indekss | 161 |
| Uzliesmošanas temperatūra, °C | 209 |
| Sastingšanas temperatūra, °C | –45 |
1L XA 23160